Additional information
SỐ CALIBER | V192 |
---|---|
DÒNG MÁY | Dòng máy năng lượng mặt trời |
ĐỘ CHÍNH XÁC | +/-15 giây mỗi tháng |
MỨC ĐỘ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG | Khoảng 6 tháng khi được xạc đầy |
CHỨC NĂNG | Ngăn ngừa quá tải, kim 24 giờ, đồng hồ bấm giờ, chỉ số dự trữ năng lượng, hiển thị ngày, đo tốc độ |
VỎ | Thép không gỉ |
SIZE MẶT | 41.4 mm |
CHẤT LIỆU KÍNH | Sapphire cong |
DẠ QUANG | Phủ dạ quang trên kim và cọc số |
KIỂU DÂY | Kim loại |
KHÓA CÀI | Khóa cài gấp ba với nút nhấn |
KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC VẤU | 21 mm |
KHÁNG NƯỚC | 10 ATM |
Reviews
There are no reviews yet.